Guerreiros da Era dos Deuses que encarnaram em pessoas para lutar e proteger Hades. Apesar de morarem no Mundo dos Mortos, eles ainda estão vivos. Suas almas como Espectros encarnaram nesses corpos quando Hades ressuscitou. Cada um tem a sua Estrela Maligna e uma armadura chamada Surplice.
Markino: Esqueleto (soldado)
Ficha Técnica de Markino | |
Idade: | 19 anos |
Altura: | 1,55 kg |
Peso: | 51 kg |
Data de Nascimento: | 25 de abril |
Tipo Sangüíneo: | AB |
Local de Nascimento: | Malásia |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Grande Flato (Big Fart), Pequeno Arbusto (Little Vert) |
Niobe: Deep da Estrela Terrestre da Escuridão
Ficha Técnica de Niobe de Deep | |
Idade: | 25 anos |
Altura: | 1,81 m |
Peso: | 80 kg |
Data de Nascimento: | 3 de agosto |
Tipo Sangüíneo: | AB |
Local de Nascimento: | Bolívia |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Fragrância Profunda (Deep Fragrance), Perfume Mortal (Dead Perfume) |
Zelos: Sapo da Estrela Terrestre Estranha
Ficha Técnica de Zelos de Sapo | |
Idade: | 34 anos |
Altura: | 1,49 m |
Peso: | 55 kg |
Data de Nascimento: | 13 de março |
Tipo Sangüíneo: | A |
Local de Nascimento: | Camboja |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Salto Esmagador (Jumping Smash) |
Myu: Borboleta da Estrela Terrestre da Encantada
Ficha Técnica de Myu de Borboleta | |
Idade: | 19 anos |
Altura: | 1,78 m |
Peso: | 65 kg |
Data de Nascimento: | 27 de janeiro |
Tipo Sangüíneo: | B |
Local de Nascimento: | Austrália |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Horrível Erupção (Ugly Eruption), Fios de Seda (Silky Thread), Encantamento Mortal |
Valentine: Harpia da Estrela Celeste da Lamentação
Ficha Técnica de Valentine de Harpia | |
Idade: | 20 anos |
Altura: | 1,82 m |
Peso: | 71 kg |
Data de Nascimento: | 14 de fevereiro |
Tipo Sangüíneo: | AB |
Local de Nascimento: | Chipre |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Devorador de Vidas (Greed The Live), Doce Chocolate (Sweet Chocolate) |
Giganto: Ciclope da Estrela Terrestre Violenta
Ficha Técnica de Giganto de Ciclope | |
Idade: | 20 anos |
Altura: | 1,97 m |
Peso: | 108 kg |
Data de Nascimento: | 21 de fevereiro |
Tipo Sangüíneo: | 0 |
Local de Nascimento: | Iugoslávia |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Abraço do Gigante (Giant Hold), Junta Gigante (Big Knuckle) |
Laime: Verme da Estrela Terrestre do Desânimo
Ficha Técnica de Laime de Verme | |
Idade: | 29 anos |
Altura: | 1,76 m |
Peso: | 51 kg |
Data de Nascimento: | 1º de fevereiro |
Tipo Sangüíneo: | 0 |
Local de Nascimento: | Laos |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Tentáculos do Verme (Worm’s Bind), Rugido Sangrento (Roas Blood) |
Gordon: Minotauro da Estrela Celeste da Prisão
Ficha Técnica de Gordon de Minotauro | |
Idade: | 20 anos |
Altura: | 1,88 m |
Peso: | 95 kg |
Data de Nascimento: | 18 de dezembro |
Tipo Sangüíneo: | B |
Local de Nascimento: | Polônia |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Grandioso Machado Esmagador (Grand Ax Crasher) |
Queen: Mandrágora da Estrela Celeste Demoníaca
Ficha Técnica de Queen de Mandrágora | |
Idade: | 19 anos |
Altura: | 1,71 m |
Peso: | 56 kg |
Data de Nascimento: | 15 de abril |
Tipo Sangüíneo: | B |
Local de Nascimento: | Alemanha – Friburgo (Floresta Negra) |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Guilhotina da Flor Sangrenta (Blood Flower Scissors) |
Sylphid: Basilisco da Estrela Celeste da Agilidade
Ficha Técnica de Sylphid de Basilisco | |
Idade: | 19 anos |
Altura: | 1,81 kg |
Peso: | 78 kg |
Data de Nascimento: | 20 de julho |
Tipo Sangüíneo: | 0 |
Local de Nascimento: | Bélgica |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Vôo do Extermínio (Annihilation Flap) |
Caronte: Aqueronte da Estrela Celeste Espacial
Ficha Técnica de Caronte de Aqueronte | |
Idade: | 38 anos |
Altura: | 1,83 m |
Peso: | 65 kg |
Data de Nascimento: | 2 de outubro |
Tipo Sangüíneo: | 0 |
Local de Nascimento: | Itália – Nápoles |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Remo Giratório (Rolling Oar), Redemoinho Esmagador (Edding Current Crusher) |
Faraó: Esfinge da Estrela Celeste Selvagem
Ficha Técnica de Faraó de Esfinge | |
Idade: | 18 anos |
Altura: | 1,78 m |
Peso: | 69 kg |
Data de Nascimento: | 19 de novembro |
Tipo Sangüíneo: | 0 |
Local de Nascimento: | Egito |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Balança da Maldição (Balance of Curse), Beijo na Escuridão (Kiss in the Darkness) |
Iwan: Troll da Estrela Celeste da Derrota
Ficha Técnica de Iwan de Troll | |
Idade: | 21 anos |
Altura: | 1,92 m |
Peso: | 109 kg |
Data de Nascimento: | 30 de agosto |
Tipo Sangüíneo: | B |
Local de Nascimento: | Antiga União Soviética – Povoado de Ebenk |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Máxima Perestroika (Greatest the Perestroika) |
Lune: Balron da Estrela Celeste Sábia
Ficha Técnica de Lune de Balron | |
Idade: | 20 anos |
Altura: | 1,83 m |
Peso: | 70 kg |
Data de Nascimento: | 24 de dezembro |
Tipo Sangüíneo: | A |
Local de Nascimento: | Noruega |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Chicote de Fogo (Fire Whip), Reencarnação (Reencarnation) |
Rock: Golem da Estrela Celeste do Chifre
Ficha Técnica de Rock de Golem | |
Idade: | 21 anos |
Altura: | 1,95 m |
Peso: | 114 kg |
Data de Nascimento: | 17 de julho |
Tipo Sangüíneo: | A |
Local de Nascimento: | Madagascar |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Avalanche Explosiva (Rolling Bomber Stone) |
Flégias: Lycaon da Estrela Celeste do Crime
Ficha Técnica de Flégias de Lycaon | |
Idade: | 21 anos |
Altura: | 1,89 m |
Peso: | 81 kg |
Data de Nascimento: | 18 de setembro |
Tipo Sangüíneo: | A |
Local de Nascimento: | África do Sul – Região do Rio Orange |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Uivo Infernal (Howling Inferno) |
Kiew: Durahan da Estrela Terrestre da Sombra
Ficha Técnica de Kiew de Durahan | |
Idade: | 24 anos |
Altura: | 1,88 m |
Peso: | 88 kg |
Data de Nascimento: | 9 de outubro |
Tipo Sangüíneo: | 0 |
Local de Nascimento: | Cuba |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Spray de Sangue (Blood Spray), Mensageiro da Morte (Death Messenger) |
Stand: Besouro Mortal da Estrela Celeste da Feiúra
Ficha Técnica de Stand de Besouro Mortal | |
Idade: | 22 anos |
Altura: | 2,58 m |
Peso: | 240 kg |
Data de Nascimento: | 18 de abril |
Tipo Sangüíneo: | B |
Local de Nascimento: | Austrália |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Grande Parede (Big Wall), Fique Comigo (Stand by Me) |
Ox: Górgona da Estrela Terrestre da Corrida
Ficha Técnica de Ox de Górgona | |
Idade: | 23 anos |
Altura: | 1,87 m |
Peso: | 81 kg |
Data de Nascimento: | 7 de novembro |
Tipo Sangüíneo: | A |
Local de Nascimento: | Dinamarca |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Olho da Custódia (Eye of Charge), Cadeado Mortal (Lock the Bay) |
Miles: Elfo da Estrela Terrestre da Depreciação
Ficha Técnica de Miles de Elfo | |
Idade: | 22 anos |
Altura: | 1,86 m |
Peso: | 78 kg |
Data de Nascimento: | 26 de junho |
Tipo Sangüíneo: | B |
Local de Nascimento: | Irlanda |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Contagem Natural (Natural Teller), Mistura de Terremoto (Earthquake Mixer) |
Radamanthys: Wyvern da Estrela Celeste Valente
Ficha Técnica de Radamanthys de Wyvern | |
Idade: | 23 anos |
Altura: | 1,89 m |
Peso: | 84 kg |
Data de Nascimento: | 30 de outubro |
Tipo Sangüíneo: | 0 |
Local de Nascimento: | Inglaterra – Ilhas Fellows |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Destruição Máxima (Greatest Caution) |
Minos: Griffon da Estrela Celeste Nobre
Ficha Técnica de Minos de Griffon | |
Idade: | 23 anos |
Altura: | 1,84 m |
Peso: | 72 kg |
Data de Nascimento: | 25 de março |
Tipo Sangüíneo: | A |
Local de Nascimento: | Noruega – Oslo |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Marionete Cósmica (Cosmic Marionetion) |
Aiacos: Garuda da Estrela Celeste Heróica
Ficha Técnica de Aiacos de Garuda | |
Idade: | 22 anos |
Altura: | 1,86 m |
Peso: | 85 kg |
Data de Nascimento: | 6 de julho |
Tipo Sangüíneo: | B |
Local de Nascimento: | Napal |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Vôo de Garuda (Garuda Flap), Ilusão Galáctica (Galactica Illusion) |
Pandora: irmã de Hades na vida atual
Ficha Técnica de Pandora | |
Idade: | 16 anos |
Altura: | 1,66 m |
Peso: | 52 kg |
Data de Nascimento: | 3 de setembro |
Tipo Sangüíneo: | A |
Local de Nascimento: | Alemanha – Turíngia |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
Verônica: Nasu da Estrela Celeste da Contemplação
Ficha Técnica de Verônica de Nasu | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Fortaleza dos Sepultados (Burial Fort) |
Kagaho: Benu da Estrela Celeste da Violência
Ficha Técnica de Kagaho de Benu | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Ventos da Coroa do Sol (Corona Blast), Crucificação Ansata(Crucify Ankh) |
Wimber: Morcego da Estrela Terrestre da Premonição
Ficha Técnica de Wimber de Morcego | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Sonar do Pesadelo (Nightmare Sonar) |
Chesire: Cat Sidhe da Estrela Celeste da Fera
Ficha Técnica de Chesire de Cat Sidhe | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
Violate: Behemot da Estrela Celeste da Solidão
Ficha Técnica de Violate de Behemot | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
Byako: Necromancer da Estrela Celeste do Espírito
Ficha Técnica de Byako de Necromancer | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Cadeado Mortal (Morphy Candeal) |
Edward: Sylph da Estrela Terrestre do Vôo
Ficha Técnica de Edward de Sylph | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
Vermeer (Suikyô): Griffon da Estrela Celeste Nobre
Fiodor: Mandrágora da Estrela Celeste do Terror (Ferimento)
Ficha Técnica de Fiodor de Mandrágora | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | Grito Dilacerante (Strangle Shrill) |
???: ??? da Estrela Terrestre do Mal
Ficha Técnica | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
???: ??? da Estrela Terrestre do Algarismo
Ficha Técnica | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
???: ??? da Estrela Terrestre da Superfície
Ficha Técnica | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
???: ??? da Estrela Terrestre do Ar
Ficha Técnica | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
???: ??? da Estrela Terrestre da Razão
Ficha Técnica | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
???: ??? da Estrela Terrestre da Luz
Ficha Técnica | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
???: ??? da Estrela Terrestre do Progresso
Ficha Técnica | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
???: ??? da Estrela Terrestre do Recuo
Ficha Técnica | |
Idade: | ??? |
Altura: | ??? |
Peso: | ??? |
Data de Nascimento: | ??? |
Tipo Sangüíneo: | ??? |
Local de Nascimento: | ??? |
Local de Treinamento: | ??? |
Instrutor (a): | ??? |
Golpe (s) Secreto (s): | ??? |
???: ??? da Estrela Terrestre do Alcance
Nenhum comentário:
Postar um comentário